Campañas activas
3
2 finalizan pronto
Total influencers
51
+7 este mes
Vistas totales
2.65M
en todas las campañas
Rewards pagados
$24.9K
de $82K presupuesto
Campañas
5 total| Campaña | Brand | Inicio | Fin | Influencers | Presupuesto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verano 2026 | SolBrands | 01 Jun 2026 | 31 Jul 2026 | 12 | $24,000 | Active |
| Lanzamiento App | NovaTech | 15 Mar 2026 | 15 Apr 2026 | 4 | $8,500 | Ended |
| Black Friday 2026 | ModaEstilo | 01 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | 18 | $38,000 | Draft |
| Back to School | PaperCo | 01 Aug 2026 | 15 Sep 2026 | 7 | $12,500 | Active |
| Navidad 2025 | GiftHub | 01 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 10 | $19,000 | Ended |
Influencers
7 total| Influencer | Plataforma | Seguidores | Campaña | Vistas | Reward | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
LR @laurareal | TikTok | 820K | Verano 2026 | 1.2M | $3,200 | Pagado |
CM @carlosmx | 410K | Verano 2026 | 480K | $1,400 | Pagado | |
SV @sofiavlogs | YouTube | 290K | Lanzamiento App | 310K | $900 | Pagado |
XF @xavi.fit | TikTok | 560K | Back to School | 640K | $1,800 | En curso |
MN @marina.now | 185K | Back to School | 220K | $640 | En curso | |
PA @pabloa_ | YouTube | 730K | Verano 2026 | — | $0 | Pendiente |
IB @inesbeauty | TikTok | 1.1M | Black Friday 2026 | — | $0 | Pendiente |
Reglas de Rewards
4 totalVerano 2026
Trigger: Cada 100K vistas → $320
$12,400
pagado
52% de $24,000
$11,600 restante
Lanzamiento App
Trigger: Por conversión → $18
$8,500
pagado
100% de $8,500
$0 restante
Back to School
Trigger: Cada 50K vistas → $180
$3,960
pagado
32% de $12,500
$8,540 restante
Black Friday 2026
Trigger: Cada 200K vistas → $800
$0
pagado
0% de $38,000
$38,000 restante